3. Checkpoint/4. CP/5.CP/final timeBuddy 29:07 - 42:05 - 53:19 - 64:42
Egil 29:27 - 42:06 - 53:30 - 64:39
Arleigh 29:54 - 44:00 - 55:20 - 67:03
Chezik 31:34 - 45:04 - 56:39 - 68:27
Ed Wood 29:59 - 43:54 - 56:21 - 71:09
Rick Taylor 30:53 - 44:44 - 56:36 - 68:48
Bill Kornmuller 30:01 -
43:31 ! - 55:12 - 66:57
Don Cousins 30:20 - 44:15 - 68:35
Mike Stephens 31:21 - 45:42 - 57:37 - 71:38
Jason Dunlap 29:54 - 43:46 - 55:58 - 67:34
Marvin Kokrine 30:55 - 44:52 - 56:34 - 68:04
Michael Tetzner 30:39 - 44:17 - 56:35 - 69:31
Jeff Conn 32:47 - 47:39 - 59:56 - 72:30
Heather Hardy 32:54 - 47:55 - 60:46 - 73:17
Jack Berry 31:56 - 46:41 - 59:39 - 72:21
Gary Markley --- 51:09 - 63:53 -
... hat Spaß gemacht und unser Englisch ein bisschen aufpoliert ...
Zwischenzeiten auf sleddogcentralA Real neck-and-neck-race ...!!!
ONAC - day 3: Morgen geht es in reverse order raus: die Schnellsten zum Schluss. Buddy fährt als Letzter raus und hat Egil vor sich. Das ist klar die bessere Position. Wird es wie beim Rondy ausgehen oder wird Egil davonziehen ...??? Auf jeden Fall sind die beiden jede Radio-Nacht wert ... spannender hätten sie es nicht machen können ... Buddy, der
Professional und Egil, der
Musher-Gott ...
Mehr als 500 Rechner waren heute auf
www.musherzeitung.de ... great to see you here ...!